1. 本榜單的製作方式
濟州道 業務推進費公開欄 上的月度 Excel 檔案——涵蓋期間: 2026年1月–7月
2. 按地區劃分的餐廳
● 地區與類別已透過網路核實(2026年9月)· ○ 未確認——類別僅根據店名推斷。餐廳名稱保留韓文,方便您出示給計程車司機。 點選名稱可在 Naver 地圖中查詢。
| 名稱 | 地區 | 類別 | 次數 | 月份 |
|---|---|---|---|---|
| 제주썬 호텔 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 飯店自助餐與餐廳 | 26 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 송쿠쉐 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 濟州本地精緻料理(套餐) | 17 | 01·02·04·05·06 |
| 만부정 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 河豚料理(bok-eo) | 17 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 민재네황태전문점 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 黃太魚(hwangtae)與醒酒湯 | 15 | 01·02·03·04·05·07 |
| 신제주그랜드 ● | 濟州市 · 新濟州 | 飯店 / 宴會(未確認) | 14 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 남경어곰탕 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 黃花魚牛骨湯(gomtang) | 12 | 01·02·04·07 |
| 어장군 ● | 濟州市 · 新濟州 | 烤/燉帶魚與青花魚 | 10 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 미나리 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 烤豬肉(bulbaek) | 10 | 01·02·03·04·06·07 |
| 나고야일식 ● | 濟州市 | 日料 | 10 | 02·03·04·05·06·07 |
| 도진식당 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 韓餐 | 7 | 01·02·03·05·06 |
| 제주정가네밥상 ● | 濟州市 · 我羅洞 | 韓式套餐與大麥飯配烤魚(bori-gulbi) | 7 | 02·04·06·07 |
| 어우늘 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 鮑魚套餐(指定本地餐廳) | 7 | 01·02·03·04·05·07 |
| 제주흑우 ● | 濟州市 | 濟州黑牛(牛肉) | 7 | 01·02·03·04 |
| 영주말가든 ● | 濟州市 · 蓮北路 | 馬肉套餐 | 5 | 03·05 |
| 월랑길 ● | 濟州市(未確認) | 未確認 | 5 | 03·04 |
| 포도원흑돼지 ● | 濟州市 | 濟州黑豬肉燒烤 | 5 | 01·02·03·04 |
| 큰담밭 ● | 濟州市 · 我羅洞 | 濟州從農場到餐桌 / 早午餐(需預約) | 5 | 04·06·07 |
| 검은쇠몰고오는 ● | 濟州市 | 牛肉燒烤 | 5 | 01·02·03·04·07 |
| 도도름한우와흑돈 ● | 濟州市 | 牛肉與黑豬肉燒烤 | 5 | 01·03·04·07 |
| 모심청국장 ● | 濟州市 | 清麴醬湯(cheonggukjang)與套餐 | 5 | 04·06·07 |
| 화목원 ● | 濟州市 · 蓮洞 | 濟州本地美食套餐 | 4 | 04·05·07 |
| 수희식당 ● | 西歸浦市 | 燉帶魚(galchi-jorim) | 4 | 02·04·06 |
| 돈풍년 ○ | — | 韓餐(未分類) | 4 | 01·02·03 |
| 해원 ○ | — | 韓餐(未分類) | 4 | 04·05·06 |
| 제주늘봄 ○ | — | 韓餐(未分類) | 4 | 02·03·06 |
| 희양양 ○ | — | 韓餐(未分類) | 4 | 01·02·05 |
| 강명선샤브샤브 ○ | — | 涮涮鍋 | 4 | 01·02·03·04 |
| 우마이 ○ | — | 韓餐(未分類) | 4 | 01·04 |
| 대도식당연동점 ○ | — | 韓餐(未分類) | 4 | 01·02 |
| 효섬마을초가집 ○ | — | 韓餐(本地) | 3 | 01·03·04 |
| 흑돈가 ○ | — | 黑豬肉燒烤 | 3 | 01·02·03 |
| 독개물항 ○ | — | 韓餐(未分類) | 3 | 04·05·06 |
| 마돈 ○ | — | 韓餐(未分類) | 3 | 01·02 |
| 한가네흑돼지냉면전문 ○ | — | 冷麵與烤肉 | 3 | 01·03 |
| 우리네보쌈 ○ | — | 菜包肉(bossam) | 3 | 01·02 |
| 선비촌 ○ | — | 韓餐(未分類) | 3 | 03·04·06 |
| 수복강녕 ○ | — | 韓餐(未分類) | 3 | 03·04·05 |
| GLAMQ ○ | — | 宴會廳 | 2 | 02·03 |
| 안트레정식 ○ | — | 韓式套餐 | 2 | 04 |
| 이화원 ○ | — | 中餐 | 2 | 07 |
| 깜돈흑돼지 ○ | — | 黑豬肉燒烤 | 2 | 04·05 |
| 보름쇠 제주 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 02·05 |
| 지지지 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 05 |
| 풍전 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 02·05 |
| 돌아온놀부네 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 03 |
| 램스키친 ○ | — | 餐廳 | 2 | 01·05 |
| 베이징덕 ○ | — | 中餐(烤鴨) | 2 | 01 |
| 쇠심줄 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 02·06 |
| 탑동산호전복 ○ | — | 鮑魚 | 2 | 02 |
| 해동복국 ○ | — | 河豚湯 | 2 | 02·04 |
| 돈가 ○ | — | 黑豬肉燒烤 | 2 | 03·05 |
| 아라옥 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 01 |
| 연동대게회타운 ○ | — | 生魚片 | 2 | 02·07 |
| 길벗식당 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 01 |
| 일번가 복집 ○ | — | 河豚 | 2 | 03·07 |
| 일도전복 ○ | — | 鮑魚 | 2 | 02·03 |
| 쇠소깍복순이네식당 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 01·04 |
| 소소밀 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 01 |
| 돗담 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 02·03 |
| 해빈촌 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 01·03 |
| 해장길 ○ | — | 醒酒湯 | 2 | 03·07 |
| 엉덩물 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 05·07 |
| 하늘채가든 ○ | — | 燒烤(庭院餐廳) | 2 | 02·06 |
| 꿈의요리 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 01·07 |
| 제주옹기 ○ | — | 韓餐(未分類) | 2 | 03·07 |
3. 給旅行者的提示
濟州市 · 道廳附近
靠近機場,並集中在道廳和市廳周圍,因此榜單中很多餐廳位於此區域。適合落地後的第一餐,或還租車前的最後一餐。
前往城山、中文(Jungmun)方向
如果某家餐廳正好在您的觀光路線上,先看看它是否在榜單中。用於招待來訪賓客的餐廳通常有包間和停車位。
提前預訂
經常被用作會面場所,也意味著很受歡迎。晚餐、週末和旺季前,請先致電確認是否有位以及是否營業。
4. 注意事項
- 資訊會變化。 業務推進費資料是對過去的記錄。前往前請確認營業時間、休息日、選單以及店鋪是否仍在營業。
- 沒有價格資料。 資料來源只顯示總支付金額,沒有人均數字,而且市場價格會變動。
- 不是評分。 出現次數反映的是交通便利、停車位、包間等因素——並不是口味的排名。
- 免責宣告。 LocalMedi 是旅行資訊門戶,不是餐廳評級機構、旅行社或廣告代理。本頁面對濟州特別自治道公開的資料進行了重新整理;原始資料由濟州道在其網站上維護和公開。“出現次數”僅表示公開支出記錄的頻率,並非對菜品、衛生或服務的評價;營業時間、休息日、選單、價格以及店鋪是否仍在營業會隨時間變化——前往前請務必直接確認。LocalMedi 與榜單中提到的任何餐廳或官員沒有利益關係。