1. Cómo se hizo esta lista
Los archivos Excel mensuales del tablón de transparencia de gastos de representación de la Provincia de Jeju — periodo cubierto: enero–julio de 2026
2. Restaurantes por zona
● zona y categoría verificadas en la web (sept. 2026) · ○ sin confirmar — categoría deducida solo del nombre. Los nombres se mantienen en coreano para poder mostrárselos a un taxista. Toca un nombre para buscarlo en Naver Map.
| Nombre | Zona | Categoría | N.º | Meses |
|---|---|---|---|---|
| 제주썬 호텔 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Bufé y restaurante de hotel | 26 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 송쿠쉐 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Alta cocina local de Jeju (menú) | 17 | 01·02·04·05·06 |
| 만부정 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Cocina de pez globo (bok-eo) | 17 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 민재네황태전문점 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Abadejo seco (hwangtae) y haejang-guk | 15 | 01·02·03·04·05·07 |
| 신제주그랜드 ● | Ciudad de Jeju · Sinjeju | Hotel / banquetes (sin confirmar) | 14 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 남경어곰탕 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Gomtang de corvina (caldo) | 12 | 01·02·04·07 |
| 어장군 ● | Ciudad de Jeju · Sinjeju | Pez sable y caballa a la plancha/guisados | 10 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 미나리 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Cerdo a la plancha (bulbaek) | 10 | 01·02·03·04·06·07 |
| 나고야일식 ● | Ciudad de Jeju | Japonesa | 10 | 02·03·04·05·06·07 |
| 도진식당 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Coreana | 7 | 01·02·03·05·06 |
| 제주정가네밥상 ● | Ciudad de Jeju · Ara-dong | Mesa coreana y bori-gulbi | 7 | 02·04·06·07 |
| 어우늘 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Menú de oreja de mar (restaurante local designado) | 7 | 01·02·03·04·05·07 |
| 제주흑우 ● | Ciudad de Jeju | Vacuno negro de Jeju | 7 | 01·02·03·04 |
| 영주말가든 ● | Ciudad de Jeju · Yeonbuk-ro | Menú de carne de caballo | 5 | 03·05 |
| 월랑길 ● | Ciudad de Jeju (sin confirmar) | Sin confirmar | 5 | 03·04 |
| 포도원흑돼지 ● | Ciudad de Jeju | Barbacoa de cerdo negro | 5 | 01·02·03·04 |
| 큰담밭 ● | Ciudad de Jeju · Ara-dong | De la huerta a la mesa / brunch (con reserva) | 5 | 04·06·07 |
| 검은쇠몰고오는 ● | Ciudad de Jeju | Barbacoa de vacuno | 5 | 01·02·03·04·07 |
| 도도름한우와흑돈 ● | Ciudad de Jeju | Barbacoa de vacuno y cerdo negro | 5 | 01·03·04·07 |
| 모심청국장 ● | Ciudad de Jeju | Guiso de cheonggukjang y menú | 5 | 04·06·07 |
| 화목원 ● | Ciudad de Jeju · Yeon-dong | Mesa de comida local de Jeju | 4 | 04·05·07 |
| 수희식당 ● | Ciudad de Seogwipo | Pez sable guisado (galchi-jorim) | 4 | 02·04·06 |
| 돈풍년 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 4 | 01·02·03 |
| 해원 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 4 | 04·05·06 |
| 제주늘봄 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 4 | 02·03·06 |
| 희양양 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 4 | 01·02·05 |
| 강명선샤브샤브 ○ | — | Shabu-shabu | 4 | 01·02·03·04 |
| 우마이 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 4 | 01·04 |
| 대도식당연동점 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 4 | 01·02 |
| 효섬마을초가집 ○ | — | Coreana (local) | 3 | 01·03·04 |
| 흑돈가 ○ | — | Barbacoa de cerdo negro | 3 | 01·02·03 |
| 독개물항 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 3 | 04·05·06 |
| 마돈 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 3 | 01·02 |
| 한가네흑돼지냉면전문 ○ | — | Naengmyeon y carne | 3 | 01·03 |
| 우리네보쌈 ○ | — | Bossam | 3 | 01·02 |
| 선비촌 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 3 | 03·04·06 |
| 수복강녕 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 3 | 03·04·05 |
| GLAMQ ○ | — | Salón de banquetes | 2 | 02·03 |
| 안트레정식 ○ | — | Menú coreano | 2 | 04 |
| 이화원 ○ | — | China | 2 | 07 |
| 깜돈흑돼지 ○ | — | Barbacoa de cerdo negro | 2 | 04·05 |
| 보름쇠 제주 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 02·05 |
| 지지지 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 05 |
| 풍전 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 02·05 |
| 돌아온놀부네 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 03 |
| 램스키친 ○ | — | Restaurante | 2 | 01·05 |
| 베이징덕 ○ | — | China (pato) | 2 | 01 |
| 쇠심줄 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 02·06 |
| 탑동산호전복 ○ | — | Oreja de mar | 2 | 02 |
| 해동복국 ○ | — | Sopa de pez globo | 2 | 02·04 |
| 돈가 ○ | — | Barbacoa de cerdo negro | 2 | 03·05 |
| 아라옥 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 01 |
| 연동대게회타운 ○ | — | Sashimi / pescado crudo | 2 | 02·07 |
| 길벗식당 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 01 |
| 일번가 복집 ○ | — | Pez globo | 2 | 03·07 |
| 일도전복 ○ | — | Oreja de mar | 2 | 02·03 |
| 쇠소깍복순이네식당 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 01·04 |
| 소소밀 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 01 |
| 돗담 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 02·03 |
| 해빈촌 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 01·03 |
| 해장길 ○ | — | Haejang-guk | 2 | 03·07 |
| 엉덩물 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 05·07 |
| 하늘채가든 ○ | — | Parrilla (restaurante jardín) | 2 | 02·06 |
| 꿈의요리 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 01·07 |
| 제주옹기 ○ | — | Coreana (sin clasificar) | 2 | 03·07 |
3. Consejos para viajeros
Ciudad de Jeju · cerca de la sede provincial
Cerca del aeropuerto y agrupada en torno a las sedes provincial y municipal, así que buena parte de la lista está en esta zona. Práctico para la primera comida tras aterrizar o la última antes de devolver el coche de alquiler.
Hacia Seongsan · Jungmun
Si un local queda en tu ruta turística, comprueba primero si está en la lista. Los restaurantes usados para atender a visitantes suelen tener salas privadas y aparcamiento.
Reserva con antelación
Que se use a menudo como lugar de reuniones también significa que es popular. Para la cena, los fines de semana y la temporada alta, llama antes para confirmar mesa y que esté abierto.
4. Advertencias
- Los detalles cambian. Los datos de gasto de representación son un registro del pasado. Confirma horario, días de cierre, menú y si el local sigue abierto antes de ir.
- Sin datos de precios. La fuente solo muestra un importe total, no da cifra por persona y los precios de mercado varían.
- No es una valoración. El número de apariciones refleja acceso, aparcamiento, salas privadas y más, no un ranking de sabor.
- Aviso legal. LocalMedi es un portal de información de viajes, no un organismo de valoración de restaurantes, una agencia de viajes ni una agencia de publicidad. Esta página reorganiza datos publicados por la Provincia Autónoma Especial de Jeju; el original se mantiene y se publica en el sitio web de la provincia. El «número de apariciones» es solo la frecuencia de un registro de gasto público, no una evaluación de la comida, la higiene o el servicio, y el horario, los días de cierre, el menú, los precios y si un local sigue abierto cambian con el tiempo: confírmalo siempre directamente antes de visitarlo. LocalMedi no tiene ningún interés en los restaurantes ni funcionarios que figuran en la lista.