1. 本榜单的制作方式
济州道 业务推进费公开栏 上的月度 Excel 文件——涵盖期间: 2026年1月–7月
2. 按地区划分的餐厅
● 地区与类别已通过网络核实(2026年9月)· ○ 未确认——类别仅根据店名推断。餐厅名称保留韩文,方便您出示给出租车司机。 点击名称可在 Naver 地图中查找。
| 名称 | 地区 | 类别 | 次数 | 月份 |
|---|---|---|---|---|
| 제주썬 호텔 ● | 济州市 · 莲洞 | 酒店自助餐与餐厅 | 26 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 송쿠쉐 ● | 济州市 · 莲洞 | 济州本地精致料理(套餐) | 17 | 01·02·04·05·06 |
| 만부정 ● | 济州市 · 莲洞 | 河豚料理(bok-eo) | 17 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 민재네황태전문점 ● | 济州市 · 莲洞 | 黄太鱼(hwangtae)与醒酒汤 | 15 | 01·02·03·04·05·07 |
| 신제주그랜드 ● | 济州市 · 新济州 | 酒店 / 宴会(未确认) | 14 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 남경어곰탕 ● | 济州市 · 莲洞 | 黄花鱼牛骨汤(gomtang) | 12 | 01·02·04·07 |
| 어장군 ● | 济州市 · 新济州 | 烤/炖带鱼与青花鱼 | 10 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 미나리 ● | 济州市 · 莲洞 | 烤猪肉(bulbaek) | 10 | 01·02·03·04·06·07 |
| 나고야일식 ● | 济州市 | 日料 | 10 | 02·03·04·05·06·07 |
| 도진식당 ● | 济州市 · 莲洞 | 韩餐 | 7 | 01·02·03·05·06 |
| 제주정가네밥상 ● | 济州市 · 我罗洞 | 韩式套餐与大麦饭配烤鱼(bori-gulbi) | 7 | 02·04·06·07 |
| 어우늘 ● | 济州市 · 莲洞 | 鲍鱼套餐(指定本地餐厅) | 7 | 01·02·03·04·05·07 |
| 제주흑우 ● | 济州市 | 济州黑牛(牛肉) | 7 | 01·02·03·04 |
| 영주말가든 ● | 济州市 · 莲北路 | 马肉套餐 | 5 | 03·05 |
| 월랑길 ● | 济州市(未确认) | 未确认 | 5 | 03·04 |
| 포도원흑돼지 ● | 济州市 | 济州黑猪肉烧烤 | 5 | 01·02·03·04 |
| 큰담밭 ● | 济州市 · 我罗洞 | 济州从农场到餐桌 / 早午餐(需预约) | 5 | 04·06·07 |
| 검은쇠몰고오는 ● | 济州市 | 牛肉烧烤 | 5 | 01·02·03·04·07 |
| 도도름한우와흑돈 ● | 济州市 | 牛肉与黑猪肉烧烤 | 5 | 01·03·04·07 |
| 모심청국장 ● | 济州市 | 清麴酱汤(cheonggukjang)与套餐 | 5 | 04·06·07 |
| 화목원 ● | 济州市 · 莲洞 | 济州本地美食套餐 | 4 | 04·05·07 |
| 수희식당 ● | 西归浦市 | 炖带鱼(galchi-jorim) | 4 | 02·04·06 |
| 돈풍년 ○ | — | 韩餐(未分类) | 4 | 01·02·03 |
| 해원 ○ | — | 韩餐(未分类) | 4 | 04·05·06 |
| 제주늘봄 ○ | — | 韩餐(未分类) | 4 | 02·03·06 |
| 희양양 ○ | — | 韩餐(未分类) | 4 | 01·02·05 |
| 강명선샤브샤브 ○ | — | 涮涮锅 | 4 | 01·02·03·04 |
| 우마이 ○ | — | 韩餐(未分类) | 4 | 01·04 |
| 대도식당연동점 ○ | — | 韩餐(未分类) | 4 | 01·02 |
| 효섬마을초가집 ○ | — | 韩餐(本地) | 3 | 01·03·04 |
| 흑돈가 ○ | — | 黑猪肉烧烤 | 3 | 01·02·03 |
| 독개물항 ○ | — | 韩餐(未分类) | 3 | 04·05·06 |
| 마돈 ○ | — | 韩餐(未分类) | 3 | 01·02 |
| 한가네흑돼지냉면전문 ○ | — | 冷面与烤肉 | 3 | 01·03 |
| 우리네보쌈 ○ | — | 菜包肉(bossam) | 3 | 01·02 |
| 선비촌 ○ | — | 韩餐(未分类) | 3 | 03·04·06 |
| 수복강녕 ○ | — | 韩餐(未分类) | 3 | 03·04·05 |
| GLAMQ ○ | — | 宴会厅 | 2 | 02·03 |
| 안트레정식 ○ | — | 韩式套餐 | 2 | 04 |
| 이화원 ○ | — | 中餐 | 2 | 07 |
| 깜돈흑돼지 ○ | — | 黑猪肉烧烤 | 2 | 04·05 |
| 보름쇠 제주 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 02·05 |
| 지지지 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 05 |
| 풍전 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 02·05 |
| 돌아온놀부네 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 03 |
| 램스키친 ○ | — | 餐厅 | 2 | 01·05 |
| 베이징덕 ○ | — | 中餐(烤鸭) | 2 | 01 |
| 쇠심줄 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 02·06 |
| 탑동산호전복 ○ | — | 鲍鱼 | 2 | 02 |
| 해동복국 ○ | — | 河豚汤 | 2 | 02·04 |
| 돈가 ○ | — | 黑猪肉烧烤 | 2 | 03·05 |
| 아라옥 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 01 |
| 연동대게회타운 ○ | — | 生鱼片 | 2 | 02·07 |
| 길벗식당 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 01 |
| 일번가 복집 ○ | — | 河豚 | 2 | 03·07 |
| 일도전복 ○ | — | 鲍鱼 | 2 | 02·03 |
| 쇠소깍복순이네식당 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 01·04 |
| 소소밀 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 01 |
| 돗담 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 02·03 |
| 해빈촌 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 01·03 |
| 해장길 ○ | — | 醒酒汤 | 2 | 03·07 |
| 엉덩물 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 05·07 |
| 하늘채가든 ○ | — | 烧烤(庭院餐厅) | 2 | 02·06 |
| 꿈의요리 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 01·07 |
| 제주옹기 ○ | — | 韩餐(未分类) | 2 | 03·07 |
3. 给旅行者的提示
济州市 · 道厅附近
靠近机场,并集中在道厅和市厅周围,因此榜单中很多餐厅位于此区域。适合落地后的第一餐,或还租车前的最后一餐。
前往城山、中文(Jungmun)方向
如果某家餐厅正好在您的观光路线上,先看看它是否在榜单中。用于招待来访宾客的餐厅通常有包间和停车位。
提前预订
经常被用作会面场所,也意味着很受欢迎。晚餐、周末和旺季前,请先致电确认是否有位以及是否营业。
4. 注意事项
- 信息会变化。 业务推进费数据是对过去的记录。前往前请确认营业时间、休息日、菜单以及店铺是否仍在营业。
- 没有价格数据。 数据来源只显示总支付金额,没有人均数字,而且市场价格会变动。
- 不是评分。 出现次数反映的是交通便利、停车位、包间等因素——并不是口味的排名。
- 免责声明。 LocalMedi 是旅行信息门户,不是餐厅评级机构、旅行社或广告代理。本页面对济州特别自治道公开的数据进行了重新整理;原始数据由济州道在其网站上维护和公开。“出现次数”仅表示公开支出记录的频率,并非对菜品、卫生或服务的评价;营业时间、休息日、菜单、价格以及店铺是否仍在营业会随时间变化——前往前请务必直接确认。LocalMedi 与榜单中提到的任何餐厅或官员没有利益关系。