1. このリストの作成方法
済州特別自治道の業務推進費(接待交際費)公開ページに掲載された月次エクセルファイルより作成 — 対象期間:2026年1月〜7月
2. 地域別の食堂リスト
● 地域・カテゴリーをウェブで確認済み(2026年9月時点) · ○ 未確認 — カテゴリーは店名から推測。店名はタクシー運転手に見せられるよう韓国語表記のままにしています。店名をタップするとNaver地図で検索します。
| 店名 | 地域 | カテゴリー | 登場回数 | 該当月 |
|---|---|---|---|---|
| 제주썬 호텔 ● | 済州市・蓮洞 | ホテルビュッフェ・レストラン | 26 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 송쿠쉐 ● | 済州市・蓮洞 | 済州郷土料理コース | 17 | 01·02·04·05·06 |
| 만부정 ● | 済州市・蓮洞 | フグ(ボゴ)料理 | 17 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 민재네황태전문점 ● | 済州市・蓮洞 | 干し明太(ファンテ)・ヘジャンクク専門 | 15 | 01·02·03·04·05·07 |
| 신제주그랜드 ● | 済州市・新済州 | ホテル・宴会場(未確認) | 14 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 남경어곰탕 ● | 済州市・蓮洞 | クロダイ(イシモチ)ゴムタン(スープ) | 12 | 01·02·04·07 |
| 어장군 ● | 済州市・新済州 | 太刀魚・サバの焼き/煮付け | 10 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 미나리 ● | 済州市・蓮洞 | 豚焼肉(プルベク) | 10 | 01·02·03·04·06·07 |
| 나고야일식 ● | 済州市 | 日本料理 | 10 | 02·03·04·05·06·07 |
| 도진식당 ● | 済州市・蓮洞 | 韓国料理 | 7 | 01·02·03·05·06 |
| 제주정가네밥상 ● | 済州市・我羅洞 | 韓国定食・干しコノシロ(ボリグルビ) | 7 | 02·04·06·07 |
| 어우늘 ● | 済州市・蓮洞 | アワビ定食(指定郷土食堂) | 7 | 01·02·03·04·05·07 |
| 제주흑우 ● | 済州市 | 済州黒牛(牛肉) | 7 | 01·02·03·04 |
| 영주말가든 ● | 済州市・延北路 | 馬肉コース | 5 | 03·05 |
| 월랑길 ● | 済州市(未確認) | 未確認 | 5 | 03·04 |
| 포도원흑돼지 ● | 済州市 | 済州黒豚焼肉 | 5 | 01·02·03·04 |
| 큰담밭 ● | 済州市・我羅洞 | 済州産直・ブランチ(要予約) | 5 | 04·06·07 |
| 검은쇠몰고오는 ● | 済州市 | 牛肉焼肉 | 5 | 01·02·03·04·07 |
| 도도름한우와흑돈 ● | 済州市 | 牛肉・黒豚焼肉 | 5 | 01·03·04·07 |
| 모심청국장 ● | 済州市 | チョングッチャン(発酵大豆鍋)・定食 | 5 | 04·06·07 |
| 화목원 ● | 済州市・蓮洞 | 済州郷土定食 | 4 | 04·05·07 |
| 수희식당 ● | 西帰浦市 | 太刀魚の煮付け(カルチジョリム) | 4 | 02·04·06 |
| 돈풍년 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 4 | 01·02·03 |
| 해원 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 4 | 04·05·06 |
| 제주늘봄 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 4 | 02·03·06 |
| 희양양 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 4 | 01·02·05 |
| 강명선샤브샤브 ○ | — | しゃぶしゃぶ | 4 | 01·02·03·04 |
| 우마이 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 4 | 01·04 |
| 대도식당연동점 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 4 | 01·02 |
| 효섬마을초가집 ○ | — | 韓国料理(郷土) | 3 | 01·03·04 |
| 흑돈가 ○ | — | 黒豚焼肉 | 3 | 01·02·03 |
| 독개물항 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 3 | 04·05·06 |
| 마돈 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 3 | 01·02 |
| 한가네흑돼지냉면전문 ○ | — | 冷麺・肉料理 | 3 | 01·03 |
| 우리네보쌈 ○ | — | ポッサム(茹で豚) | 3 | 01·02 |
| 선비촌 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 3 | 03·04·06 |
| 수복강녕 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 3 | 03·04·05 |
| GLAMQ ○ | — | 宴会場 | 2 | 02·03 |
| 안트레정식 ○ | — | 韓国定食 | 2 | 04 |
| 이화원 ○ | — | 中華料理 | 2 | 07 |
| 깜돈흑돼지 ○ | — | 黒豚焼肉 | 2 | 04·05 |
| 보름쇠 제주 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 02·05 |
| 지지지 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 05 |
| 풍전 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 02·05 |
| 돌아온놀부네 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 03 |
| 램스키친 ○ | — | レストラン | 2 | 01·05 |
| 베이징덕 ○ | — | 中華料理(北京ダック) | 2 | 01 |
| 쇠심줄 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 02·06 |
| 탑동산호전복 ○ | — | アワビ料理 | 2 | 02 |
| 해동복국 ○ | — | フグスープ | 2 | 02·04 |
| 돈가 ○ | — | 黒豚焼肉 | 2 | 03·05 |
| 아라옥 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 01 |
| 연동대게회타운 ○ | — | 刺身・生魚料理 | 2 | 02·07 |
| 길벗식당 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 01 |
| 일번가 복집 ○ | — | フグ料理 | 2 | 03·07 |
| 일도전복 ○ | — | アワビ料理 | 2 | 02·03 |
| 쇠소깍복순이네식당 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 01·04 |
| 소소밀 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 01 |
| 돗담 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 02·03 |
| 해빈촌 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 01·03 |
| 해장길 ○ | — | ヘジャンクク(酔い覚ましスープ) | 2 | 03·07 |
| 엉덩물 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 05·07 |
| 하늘채가든 ○ | — | 焼肉(ガーデンレストラン) | 2 | 02·06 |
| 꿈의요리 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 01·07 |
| 제주옹기 ○ | — | 韓国料理(未分類) | 2 | 03·07 |
3. 旅行者向けのヒント
済州市・道庁周辺
空港から近く、道庁・市庁の周辺に集中しているため、リストの多くがこのエリアにあります。到着後の最初の食事やレンタカー返却前の最後の食事に便利です。
城山・中文方面
観光ルート上にあるお店なら、まずこのリストに載っているか確認してみましょう。接待用として使われる店は個室や駐車場が整っていることが多いです。
事前予約を
会食の場として頻繁に利用されるということは、それだけ人気があるということでもあります。夕食・週末・繁忙期は、事前に電話で予約と営業状況を確認してください。
4. ご注意
- 情報は変わります。業務推進費データは過去の記録です。訪問前に営業時間・定休日・メニュー・営業継続の有無を必ず確認してください。
- 価格情報はありません。出典データには支払総額のみが記載されており、1人あたりの金額は不明で、市場価格も変動します。
- ランキングではありません。登場回数はアクセスの良さ・駐車場・個室の有無などを反映したもので、味の評価ではありません。
- 免責事項。LocalMediは飲食店評価団体・旅行代理店・広告代理業者ではなく、旅行情報ポータルです。本ページは済州特別自治道が公開したデータを再編集したもので、原本は同道のウェブサイトで管理・公開されています。「登場回数」は公的支出記録の頻度を示すのみで、料理・衛生・サービスの評価ではありません。営業時間・定休日・メニュー・価格・営業継続の有無は随時変わるため、訪問前に必ずご自身で確認してください。LocalMediはリストに記載された飲食店・公務員との利害関係を一切有しません。