1. 이 목록은 어떻게 만들어졌나
제주특별자치도 업무추진비 공개 게시판의 월별 엑셀 파일 — 집계 대상 기간: 2026년 1~7월
2. 지역별 식당 목록
● 지역·분류를 웹에서 확인(2026-09) · ○ 미확인 — 상호 명칭으로 분류만 추정했습니다. 상호를 누르면 네이버 지도에서 검색됩니다.
| 상호 | 지역 | 분류 | 등장 | 집행 월 |
|---|---|---|---|---|
| 제주썬 호텔 ● | 제주시 연동 | 호텔 뷔페·레스토랑 | 26 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 송쿠쉐 ● | 제주시 연동 | 제주 로컬 다이닝(코스) | 17 | 01·02·04·05·06 |
| 만부정 ● | 제주시 연동 | 복어 요리 | 17 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 민재네황태전문점 ● | 제주시 연동 | 황태구이·해장국 | 15 | 01·02·03·04·05·07 |
| 신제주그랜드 ● | 제주시 신제주 | 호텔·연회 (미확인) | 14 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 남경어곰탕 ● | 제주시 연동 | 민어 어(魚)곰탕 | 12 | 01·02·04·07 |
| 어장군 ● | 제주시 신제주 | 갈치·고등어 생선구이·조림 | 10 | 01·02·03·04·05·06·07 |
| 미나리 ● | 제주시 연동 | 돼지 불백 | 10 | 01·02·03·04·06·07 |
| 나고야일식 ● | 제주시 | 일식 | 10 | 02·03·04·05·06·07 |
| 도진식당 ● | 제주시 연동 | 한식 | 7 | 01·02·03·05·06 |
| 제주정가네밥상 ● | 제주시 아라동 | 한정식·보리굴비 | 7 | 02·04·06·07 |
| 어우늘 ● | 제주시 연동 | 전복 요리 한정식(향토음식점) | 7 | 01·02·03·04·05·07 |
| 제주흑우 ● | 제주시 | 제주 흑우(한우) | 7 | 01·02·03·04 |
| 영주말가든 ● | 제주시 연북로 | 말고기 코스 | 5 | 03·05 |
| 월랑길 ● | 제주시 (미확인) | 미확인 | 5 | 03·04 |
| 포도원흑돼지 ● | 제주시 | 흑돼지 구이 | 5 | 01·02·03·04 |
| 큰담밭 ● | 제주시 아라동 | 제주 로컬 밥상·브런치(예약제) | 5 | 04·06·07 |
| 검은쇠몰고오는 ● | 제주시 | 소고기 구이 | 5 | 01·02·03·04·07 |
| 도도름한우와흑돈 ● | 제주시 | 한우·흑돼지 구이 | 5 | 01·03·04·07 |
| 모심청국장 ● | 제주시 | 청국장·백반 | 5 | 04·06·07 |
| 화목원 ● | 제주시 연동 | 제주 향토음식 한상차림 | 4 | 04·05·07 |
| 수희식당 ● | 서귀포시 서귀동 | 갈치조림 | 4 | 02·04·06 |
| 돈풍년 ○ | — | 한식(미분류) | 4 | 01·02·03 |
| 해원 ○ | — | 한식(미분류) | 4 | 04·05·06 |
| 제주늘봄 ○ | — | 한식(미분류) | 4 | 02·03·06 |
| 희양양 ○ | — | 한식(미분류) | 4 | 01·02·05 |
| 강명선샤브샤브 ○ | — | 샤브샤브 | 4 | 01·02·03·04 |
| 우마이 ○ | — | 한식(미분류) | 4 | 01·04 |
| 대도식당연동점 ○ | — | 한식(미분류) | 4 | 01·02 |
| 효섬마을초가집 ○ | — | 한식(향토) | 3 | 01·03·04 |
| 흑돈가 ○ | — | 흑돼지 구이 | 3 | 01·02·03 |
| 독개물항 ○ | — | 한식(미분류) | 3 | 04·05·06 |
| 마돈 ○ | — | 한식(미분류) | 3 | 01·02 |
| 한가네흑돼지냉면전문 ○ | — | 냉면·고기 | 3 | 01·03 |
| 우리네보쌈 ○ | — | 보쌈 | 3 | 01·02 |
| 선비촌 ○ | — | 한식(미분류) | 3 | 03·04·06 |
| 수복강녕 ○ | — | 한식(미분류) | 3 | 03·04·05 |
| GLAMQ ○ | — | 연회장 | 2 | 02·03 |
| 안트레정식 ○ | — | 한정식 | 2 | 04 |
| 이화원 ○ | — | 중식 | 2 | 07 |
| 깜돈흑돼지 ○ | — | 흑돼지 구이 | 2 | 04·05 |
| 보름쇠 제주 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 02·05 |
| 지지지 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 05 |
| 풍전 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 02·05 |
| 돌아온놀부네 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 03 |
| 램스키친 ○ | — | 레스토랑 | 2 | 01·05 |
| 베이징덕 ○ | — | 중식(오리) | 2 | 01 |
| 쇠심줄 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 02·06 |
| 탑동산호전복 ○ | — | 전복 요리 | 2 | 02 |
| 해동복국 ○ | — | 복국 | 2 | 02·04 |
| 돈가 ○ | — | 흑돼지 구이 | 2 | 03·05 |
| 아라옥 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 01 |
| 연동대게회타운 ○ | — | 횟집(회) | 2 | 02·07 |
| 길벗식당 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 01 |
| 일번가 복집 ○ | — | 복어 요리 | 2 | 03·07 |
| 일도전복 ○ | — | 전복 요리 | 2 | 02·03 |
| 쇠소깍복순이네식당 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 01·04 |
| 소소밀 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 01 |
| 돗담 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 02·03 |
| 해빈촌 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 01·03 |
| 해장길 ○ | — | 해장국 | 2 | 03·07 |
| 엉덩물 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 05·07 |
| 하늘채가든 ○ | — | 고기 구이(가든) | 2 | 02·06 |
| 꿈의요리 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 01·07 |
| 제주옹기 ○ | — | 한식(미분류) | 2 | 03·07 |
3. 여행자를 위한 활용 팁
제주시 · 도청 인근
공항에서 가깝고 도청·시청이 몰려 있어 목록의 상당수가 이 권역에 집중됩니다. 도착 첫날이나 렌터카 반납 전 마지막 식사에 활용하기 좋습니다.
성산 · 중문 방면
관광지 동선상 들르게 되는 곳이라면 목록에 있는지 먼저 확인해 보세요. 외빈 의전에 쓰인 식당은 단체석·주차가 되는 경우가 많습니다.
예약은 미리
간담회 장소로 자주 쓰인다는 건 인기가 있다는 뜻이기도 합니다. 저녁·주말·성수기에는 방문 전 전화로 자리와 영업 여부를 확인하세요.
4. 주의사항
- 정보는 변합니다. 업무추진비 자료는 과거 시점의 기록입니다. 영업시간·휴무·메뉴·폐업 여부는 방문 전에 직접 확인하세요.
- 가격 정보는 싣지 않습니다. 원본에는 결제 총액만 있고 1인당 비용을 알 수 없으며 시세도 바뀝니다.
- 평가가 아닙니다. 등장 횟수는 접근성·주차·단체석 등 여러 요인의 결과이며 맛의 순위가 아닙니다.
- 면책 고지. LocalMedi는 여행 정보 제공 포털이며 식당 평가 기관·여행사·광고 대행사가 아닙니다. 이 페이지는 제주특별자치도가 공개한 데이터를 재구성한 것으로, 원문은 제주도 홈페이지에서 관리·공개됩니다. '등장 횟수'는 공적 지출 기록의 빈도일 뿐 맛·위생·서비스에 대한 평가가 아니며, 영업시간·휴무·메뉴·가격·폐업 여부는 시점에 따라 달라지므로 방문 전 반드시 직접 확인하시기 바랍니다. LocalMedi는 목록에 실린 어떤 식당·공무원과도 이해관계가 없습니다.